Dịch vụ thuê xe du lịch 45 chỗ Tp. Thủ Đậu Một uy tín, giá rẻ, chất lượng nhất Bình Dương
Contents
Thuê xe 45 chỗ Tp. Thủ Đậu Một đặc biệt là dòng xe Hyundai Universe hiện nay đang rất được nhiều người lựa chọn. Hamy Travel chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ thuê xe du lịch 45 chỗ Tp. Thủ Đậu Một, uy tín, chuyên nghiệp, chất lượng nhất Bình Dương. Hãy cùng chúng toi tìm hiểu sâu hơn về dịch vụ này dưới bài viết dưới đây.
Đa dạng hơn về các loại dịch vụ thuê xe 45 chỗ
Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ thuê xe 45 chỗ như thuê xe theo tháng, thuê xe theo ngày, thuê xe đưa rước sân bay,.. cùng nhiều dịch vụ khác nữa, Với đa dạng các loại dịch vụ quý khách có thể tự do chọn lựa những dịch vụ phù hợp với mục đích thuê xe của bản thân.
Dịch vụ thuê xe 45 chỗ chất lượng an toàn
Hamy Travel chuyên cung cấp dòng xe 45 chỗ Hyundai Universe. Chúng tôi đảm bảo với quý khách là những dòng xe 45 chỗ bên chúng tôi cung cấp được bảo trì, bảo dưỡng hàng tháng và có năm tuổi từ 5 năm, kèm theo xe là bảo hiểm dân sự, giúp xe vận hành an toàn trên mọi hành trình của quý khách
Những điều mà quý khách quan tâm khi thuê xe 45 chỗ là giá cả. Vậy chúng tôi sẽ cung cấp bảng giá cho các bạn tham khảo.
Bảng giá thuê xe 45 chỗ Hyundai Universe Tp. Thủ Đậu Một
Địa Điểm | |||
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Thời Gian | KM | Xe 45 chỗ |
Sân bay | 4h | 20 | 1.500.000 |
City tour | 4h | 50 | 2.000.000 |
City tour | 8h | 100 | 2.500.000 |
Củ Chi | 1 ngày | 80 | 2.500.000 |
Cần Giờ | 1 ngày | 110 | 3.500.000 |
Cần Giờ | 2 ngày 1 đêm | 110 | 5.500.000 |
Bình Dương | Thời Gian | KM | Xe 45 chỗ |
Dĩ An | 1 ngày | 50 | 2.500.000 |
KDL Thuỷ Châu | 1 ngày | 50 | 2.500.000 |
Thủ Dầu Một | 1 ngày | 80 | 3.000.000 |
Đại Nam | 1 ngày | 80 | 3.000.000 |
Tân Uyên | 1 ngày | 100 | 3.200.000 |
Bến Cát | 1 ngày | 100 | 3.200.000 |
Phú Giáo | 1 ngày | 130 | 3.500.000 |
Bàu Bàng | 1 ngày | 140 | 3.500.000 |
Dầu Tiếng | 1 ngày | 170 | 3.800.000 |
Bình Phước | 1 ngày | KM | Xe 45 chỗ |
Chơn Thành | 1 ngày | 180 | 3.800.000 |
Đồng Xoài | 1 ngày | 210 | 4.000.000 |
Bình Long | 1 ngày | 240 | 4.300.000 |
Lộc Ninh | 1 ngày | 260 | 4.500.000 |
Bù Đăng | 1 ngày | 300 | 5.000.000 |
Phước Long | 1 ngày | 300 | 5.000.000 |
Bù Đốp | 1 ngày | 360 | 5.500.000 |
Bù Gia Mập | 1 ngày | 400 | 6.000.000 |
Tây Ninh | Thời Gian | KM | Xe 45 chỗ |
Trảng Bàng | 1 ngày | 100 | 3.200.000 |
Cửa khẩu Mộc Bài | 1 ngày | 150 | 3.500.000 |
Gò Dầu | 1 ngày | 130 | 3.500.000 |
Thành phố Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 4.000.000 |
Toà thánh Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 4.000.000 |
Long Hoa | 1 ngày | 200 | 4.000.000 |
Dương Minh Châu | 1 ngày | 200 | 4.000.000 |
Núi Bà Đen | 1 ngày | 200 | 4.000.000 |
Tân Châu | 1 ngày | 250 | 4.500.000 |
Tân Biên | 1 ngày | 260 | 4.500.000 |
Đồng Nai | Thời Gian | KM | Xe 45 chỗ |
Biên Hòa | 1 ngày | 60 | 2.500.000 |
Nhơn Trạch | 1 ngày | 100 | 3.200.000 |
Làng Tre Việt | 1 ngày | 70 | 3.000.000 |
Long Thành | 1 ngày | 80 | 3.000.000 |
Trảng Bom | 1 ngày | 100 | 3.200.000 |
Trị An | 1 ngày | 140 | 3.500.000 |
Long Khánh | 1 ngày | 150 | 3.500.000 |
Thống Nhất | 1 ngày | 150 | 3.500.000 |
Cẩm Mỹ | 1 ngày | 130 | 3.200.000 |
Núi Chúa Chan | 1 ngày | 180 | 4.000.000 |
Xuân Lộc | 1 ngày | 200 | 4.000.000 |
Định Quán | 1 ngày | 200 | 4.000.000 |
Tân Phú | 1 ngày | 300 | 5.000.000 |
Thác Giang Điền | 1 ngày | 80 | 3.000.000 |
Nam Cát Tiên | 1 ngày | 300 | 5.000.000 |
Vũng Tàu | Thời Gian | KM | Xe 45 chỗ |
Phú Mỹ | 1 ngày | 110 | 3.200.000 |
Tân Thành | 1 ngày | 120 | 3.200.000 |
Bà Rịa | 1 ngày | 150 | 3.500.000 |
Châu Đức | 1 ngày | 140 | 3.500.000 |
Long Hải | 1 ngày | 180 | 4.000.000 |
Long Hải | 2 ngày 1 đêm | 180 | 6.000.000 |
Vũng Tàu | 1 ngày | 200 | 4.000.000 |
Vũng Tàu | 2 ngày 1 đêm | 200 | 6.000.000 |
Hồ Tràm | 1 ngày | 220 | 4.000.000 |
Hồ Tràm | 2 ngày 1 đêm | 220 | 6.000.000 |
Hồ Cốc | 1 ngày | 220 | 4.000.000 |
Hồ Cốc | 2 ngày 1 đêm | 220 | 6.000.000 |
Hodata | 2 ngày 1 đêm | 260 | 6.500.000 |
Bình Châu | 1 ngày | 230 | 4.000.000 |
Xuyên Mộc | 1 ngày | 200 | 4.000.000 |
Long An | Thời Gian | KM | Xe 45 chỗ |
Bến Lức | 1 ngày | 70 | 3.000.000 |
Đức Hòa | 1 ngày | 70 | 3.000.000 |
Tân An | 1 ngày | 110 | 3.200.000 |
Đức Huệ | 1 ngày | 120 | 3.200.000 |
Tân Thạnh | 1 ngày | 200 | 4.000.000 |
Mộc Hóa | 1 ngày | 240 | 4.500.000 |
Vĩnh Hưng | 1 ngày | 270 | 4.800.000 |
Tân Hưng | 1 ngày | 300 | 5.000.000 |
Thạnh Hoá | 1 ngày | 200 | 4.000.000 |
Cần Đước | 1 ngày | 70 | 3.000.000 |
Cần Giuộc | 1 ngày | 50 | 2.500.000 |
Châu Thành | 1 ngày | 140 | 3.500.000 |
Tân Trụ | 1 ngày | 110 | 3.200.000 |
Thủ Thừa | 1 ngày | 100 | 3.200.000 |
Đồng Tháp | Thời Gian | KM | Xe 45 chỗ |
Cao Lãnh | 1 ngày | 300 | 5.000.000 |
Sa Đéc | 1 ngày | 300 | 5.000.000 |
Hồng Ngự | 1 ngày | 360 | 5.500.000 |
Thanh Bình | 1 ngày | 320 | 5.000.000 |
Tân Hồng | 1 ngày | 360 | 5.500.000 |
Lai Vung | 1 ngày | 320 | 5.000.000 |
Tháp Mười | 1 ngày | 240 | 4.500.000 |
Tam Nông | 1 ngày | 350 | 5.500.000 |
Lấp Vò | 1 ngày | 320 | 5.000.000 |
Tiền Giang | Thời Gian | KM | Xe 45 chỗ |
Gò Công | 1 ngày | 110 | 3.200.000 |
Mỹ Tho | 1 ngày | 150 | 3.300.000 |
Châu Thành | 1 ngày | 160 | 3.300.000 |
Chợ Gạo | 1 ngày | 160 | 3.300.000 |
Cai Lậy | 1 ngày | 180 | 4.000.000 |
Cái Bè | 1 ngày | 220 | 4.500.000 |
Mỹ Thuận | 1 ngày | 260 | 4.500.000 |
Tân Phước | 1 ngày | 140 | 3.200.000 |
Bến Tre | Thời Gian | KM | Xe 45 chỗ |
KDL Lan Vương | 1 ngày | 160 | 4.000.000 |
hành phố Bến Tre | 1 ngày | 180 | 4.000.000 |
Giồng Trôm | 1 ngày | 210 | 4.300.000 |
Mỏ Cày Nam | 1 ngày | 250 | 4.500.000 |
Mỏ Cày Bắc | 1 ngày | 220 | 4.300.000 |
Bình Đại | 1 ngày | 250 | 4.500.000 |
Ba Tri | 1 ngày | 250 | 4.500.000 |
Thạnh Phú | 1 ngày | 280 | 5.000.000 |
An Giang | Thời Gian | KM | Xe 45 chỗ |
Long Xuyên | 1 ngày | 380 | 5.500.000 |
Chợ Mới | 1 ngày | 380 | 5.500.000 |
Tân Châu | 1 ngày | 420 | 6.000.000 |
Tri Tôn | 1 ngày | 500 | 7.000.000 |
Châu Đốc | 2 ngày 1 đêm | 500 | 10.000.000 |
Châu Đốc – Cần Thơ | 3 ngày 2 đêm | 750 | 11.000.000 |
Châu Đốc | 1 ngày 1 đêm | 450 | 8.500.000 |
Cần Thơ | Thời Gian | KM | Xe 45 chỗ |
Khu du lịch Mỹ Khánh | 1 ngày | 350 | 5.500.000 |
Cần Thơ | 1 ngày | 350 | 5.500.000 |
Cần Thơ | 2 ngày 1 đêm | 350 | 7.000.000 |
Ô Môn | 1 ngày | 380 | 6.000.000 |
Thốt Nốt | 1 ngày | 380 | 6.000.000 |
Vĩnh Thạnh | 1 ngày | 380 | 6.000.000 |
Cờ Đỏ | 1 ngày | 400 | 6.500.000 |
Phong Điền | 1 ngày | 360 | 5.500.000 |
Thới Lai | 1 ngày | 400 | 6.500.000 |
Vĩnh Long | Thời Gian | KM | Xe 45 chỗ |
Thành phố Vĩnh Long | 1 ngày | 270 | 4.500.000 |
Tam Bình | 1 ngày | 300 | 5.000.000 |
Mang Thít | 1 ngày | 300 | 5.000.000 |
Vũng Liêm | 1 ngày | 300 | 5.000.000 |
Trà Ôn | 1 ngày | 340 | 5.500.000 |
Bình Minh | 1 ngày | 320 | 5.000.000 |
Bình Tân | 1 ngày | 300 | 5.000.000 |
Trà Vinh | Thời Gian | KM | Xe 45 chỗ |
Thành phố Trà Vinh | 1 ngày | 260 | 4.800.000 |
Tiểu Cần | 1 ngày | 300 | 5.300.000 |
Trà Cú | 1 ngày | 340 | 5.500.000 |
Duyên Hải | 1 ngày | 380 | 6.000.000 |
Càng Long | 1 ngày | 260 | 4.800.000 |
Cầu Kè | 1 ngày | 300 | 5.300.000 |
Kiên Giang | Thời Gian | KM | Xe 45 chỗ |
Rạch Giá | 1 ngày | 500 | 7.000.000 |
Rạch Giá | 2 ngày 1 đêm | 500 | 9.000.000 |
Hà Tiên | 1 ngày | 650 | 8.000.000 |
Hà Tiên | 2 ngày 1 đêm | 650 | 10.000.000 |
Hà Tiên | 3 ngày 2 đêm | 650 | 12.000.000 |
Giồng Riềng | 1 ngày | 500 | 7.000.000 |
Vĩnh Thuận | 1 ngày | 600 | 7.500.000 |
U Minh Thượng | 1 ngày | 600 | 7.500.000 |
Rạch Sỏi | 1 ngày | 500 | 7.000.000 |
Kiên Lương | 1 ngày | 600 | 7.500.000 |
Hậu Giang | Thời Gian | KM | Xe 45 chỗ |
Vị Thanh | 1 ngày | 450 | 6.700.000 |
Long Mỹ | 1 ngày | 480 | 7.000.000 |
Ngã Bảy Phụng Hiệp | 1 ngày | 400 | 6.500.000 |
Vị Thuỷ | 1 ngày | 400 | 6.500.000 |
Sóc Trăng | Thời Gian | KM | Xe 45 chỗ |
Thành phố Sóc Trăng | 1 ngày | 450 | 6.700.000 |
Trần Đề | 1 ngày | 500 | 7.000.000 |
Kế Sách | 1 ngày | 400 | 6.500.000 |
Ngã Năm | 1 ngày | 500 | 7.000.000 |
Mỹ Xuyên | 1 ngày | 500 | 7.000.000 |
Thạnh Trị | 1 ngày | 500 | 7.000.000 |
Bạc Liêu | Thời Gian | KM | Xe 45 chỗ |
Thành phố Bạc Liêu | 1 ngày | 500 | 7.000.000 |
Mẹ Nam Hải | 2 ngày 1 đêm | 500 | 9.000.000 |
Cha Diệp | 2 ngày 1 đêm | 600 | 11.000.000 |
Giá Rai | 1 ngày | 600 | 7.500.000 |
Cà Mau | Thời Gian | KM | Xe 45 chỗ |
Thành phố Cà Mau | 1 ngày 1 đêm | 650 | 8.500.000 |
Khánh Hoà | Thời Gian | KM | Xe 45 chỗ |
Cam Ranh | 2 ngày 2 đêm | 800 | 12.000.000 |
Cam Ranh | 3 ngày 2 đêm | 850 | 13.000.000 |
Nha Trang | 3 ngày 3 đêm | 1100 | 13.000.000 |
Nha Trang | 4 ngày 3 đêm | 1200 | 13.500.000 |
Nha Trang – Đà Lạt | 4 ngày 3 đêm | 1200 | 15.000.000 |
Nha Trang – Đà Lạt | 5 ngày 4 đêm | 1300 | 16.000.000 |
Ninh Thuận | Thời Gian | KM | Xe 45 chỗ |
Ninh Chữ – Vĩnh Hy | 2 ngày 2 đêm | 800 | 11.000.000 |
Ninh Chữ – Vĩnh Hy | 3 ngày 2 đêm | 850 | 12.000.000 |
Bác Ái | 1 ngày | 750 | 9.000.000 |
Bình Thuận | Thời Gian | KM | Xe 45 chỗ |
Hàm Tân | 1 ngày | 270 | 4.800.000 |
Lagi | 1 ngày | 320 | 5.000.000 |
Coco Beach | 2 ngày 1 đêm | 300 | 7.500.000 |
Thầy Thím Cổ Thạch | 2 ngày 1 đêm | 550 | 10.000.000 |
Tánh Linh | 1 ngày | 300 | 4.500.000 |
Phan Thiết | 1 ngày | 400 | 7.000.000 |
Mũi Né | 2 ngày 1 đêm | 480 | 7.500.000 |
Mũi Né | 3 ngày 2 đêm | 580 | 8.500.000 |
Đức Linh | 1 ngày | 250 | 5.000.000 |
Tuy Phong | 1 ngày | 550 | 7.500.000 |
Lâm Đồng | Thời Gian | KM | Xe 45 chỗ |
Đà Lạt | 2 ngày 2 đêm | 750 | 10.000.000 |
Đà Lạt | 3 ngày 1 đêm | 800 | 12.500.000 |
Bảo Lộc | 1 ngày | 400 | 7.000.000 |
Madagui | 1 ngày | 280 | 5.500.00 |
Madagui | 2 ngày 1 đêm | 300 | 7.000.000 |
Đức Trọng | 1 ngày | 500 | 8.500.000 |
Gia Lai | Thời Gian | KM | Xe 45 chỗ |
Pleiku | 2 ngày 2 đêm | 1000 | 15.000.000 |
An Khê | 2 ngày 2 đêm | 1100 | 16.000.000 |
Kon Tum | Thời Gian | KM | Xe 45 chỗ |
Thành phố Kon Tum | 2 ngày 2 đêm | 1200 | 21.000.000 |
Đắk Lắk | Thời Gian | KM | Xe 45 chỗ |
Buôn Mê Thuột | 3 ngày 2 đêm | 900 | 13.000.000 |
Buôn Mê Thuột | 4 ngày 3 đêm | 1000 | 14.000.000 |
Đắk Nông | Thời Gian | KM | Xe 45 chỗ |
Gia Nghĩa | 1 ngày | 450 | 7.000.000 |
Đắk Mil | 2 ngày 1 đêm | 600 | 10.000.000 |
Phú Yên | Thời Gian | KM | Xe 45 chỗ |
Tuy Hoà | 3 ngày 3 đêm | 1100 | 17.000.000 |
Bình Định | Thời Gian | KM | Xe 45 chỗ |
Quy Nhơn | 3 ngày 3 đêm | 1300 | 22.000.000 |
Quảng Ngãi | Thời Gian | KM | Xe 45 chỗ |
Thành phố Quảng Ngãi | 3 ngày 3 đêm | 1600 | 24.000.000 |
Đà Nẵng | Thời Gian | KM | Xe 45 chỗ |
Thành phố Đà Nẵng | 4 ngày 4 đêm | 2000 | 28.000.000 |
Huế | Thời Gian | KM | Xe 45 chỗ |
Thành phố Huế | 4 ngày 4 đêm | 2100 | 33.000.000 |
Bảng giá đã bao gồm tiền tài xế, tiền xăng dầu, phí cầu đường bến bãi và chưa kèm phí VAT, GTGT
Những điểm nổi bật khi thuê xe 45 chỗ:
Tiết kiệm chi phí: Thay vì phải chi trả số tiền lớn để mua một chiếc xe mới, bạn chỉ cần trả một khoản phí thuê xe nhỏ, không phải chịu các chi phí phát sinh khi mua một chiếc xe
Linh hoạt: Bạn có thể chọn loại xe phù hợp với nhu cầu cụ thể của bạn và dễ dàng thay đổi loại xe hoặc lịch trình để phù hợp với thời ca nhân của bản thân, khi không phải dựa vào những
An toàn trên mọi hành trình: Với tài xế nhiều kinh nghiệm, hiểu rõ luật giao thông. Xe bên chúng tôi được kiểm tra hằng ngày, bao dưỡng hàng tháng, đảm bảo bạn có những trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi
Chúng tôi cam kết cung cấp chất lượng xe cao, được bảo chì hàng tháng nhằm đảm bảo an toàn cho quý khách. Không có chi phí phát sinh, giúp khách hàng yên tâm về giá. Đội ngũ lái xe chuyên nghiệp, hiểu rõ luật pháp, thông thạo đường xá, cùng với các bảo hiểm đi kèm theo xe. Bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi cung cấp.
Liên hệ với chúng tôi:
Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt dịch vụ:
MST : 3703014989
Điện thoại: 0859100200
Email: chamsockhachhang@hamytravel.com
Website: https://www.chothuexebinhduong.com.vn/
Website: https://www.hamytravel.com/
Website : https://hamycar.com/
Facebook: Công Ty TNHH HAMY TRAVEL