Thuê Xe Du Lịch 7 Chỗ Du Lịch Miền Nam
PHƯỚC HUYNH thương hiệu cho thuê xe du lịch uy tín trên thị trường hiện nay với giá cho thuê cạnh tranh nhất.
Contents
- 0.1 PHƯỚC HUYNH thương hiệu cho thuê xe du lịch uy tín trên thị trường hiện nay với giá cho thuê cạnh tranh nhất.
- 0.2 Hoạt động hơn 10 năm trong lĩnh vực cho thuê xe, thương hiệu đã xây dựng được chỗ đứng vững chắc của mình trên thị trường.
- 0.3 Với những giá trị thực tế, những chuyến đi chuyên nghiệp, an toàn mà PHƯỚC HUYNH đã phục vụ cho hàng ngàn khách du lịch lịch trong và ngoài nước chính là minh chứng cho thương hiệu
- 0.4 Tại Công ty PHƯỚC HUYNH, quý khách hàng chỉ cần xách vali lên và leo lên xe. Còn mọi việc để nhân viên, tài xế lái xe có kinh nghiệm của chúng tôi lo liệu.
- 0.5 TÂY NINH
- 0.6 Đồng Nai
- 0.7 Vũng Tàu
- 1 Ghi chú bảng báo giá thuê xe du lịch Miền Nam
Hoạt động hơn 10 năm trong lĩnh vực cho thuê xe, thương hiệu đã xây dựng được chỗ đứng vững chắc của mình trên thị trường.
Với những giá trị thực tế, những chuyến đi chuyên nghiệp, an toàn mà PHƯỚC HUYNH đã phục vụ cho hàng ngàn khách du lịch lịch trong và ngoài nước chính là minh chứng cho thương hiệu
Tại Công ty PHƯỚC HUYNH, quý khách hàng chỉ cần xách vali lên và leo lên xe. Còn mọi việc để nhân viên, tài xế lái xe có kinh nghiệm của chúng tôi lo liệu.
Bảng Giá Tham Khảo Xe 4-7-16 Chỗ Du Lịch Miền Nam Tại Sài Gòn-Bình Dương
ĐỊA ĐIỂM | Sài Gòn-Bình Dương Di Du Lịch | ||||
---|---|---|---|---|---|
Bình Phước | KM | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | |
Chơn Thành | 100 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.900.000 | |
Đồng Xoài | 110 | 1.400.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | |
Bình Long | 140 | 1.500.000 | 1.600.000 | 2.200.000 | |
Lộc Ninh | 150 | 1.600.000 | 1.700.000 | 2.300.000 | |
Bù Đăng | 190 | 1.800.000 | 1.900.000 | 2.500.000 | |
Phước Long | 190 | 1.800.000 | 1.900.000 | 2.500.000 | |
Bù Đốp | 200 | 1.900.000 | 2.000.000 | 2.800.000 | |
Bù Gia Mập | 220 | 2.100.000 | 2.300.000 | 3.500.000 | |
TÂY NINH |
KM | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | |
Trảng Bàng | 80 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | |
Cửa khẩu Mộc Bài | 80 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.700.000 | |
Gò Dầu | 80 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.700.000 | |
Thành Phố Tây Ninh | 100 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | |
Tòa Thánh_Tây Ninh | 100 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | |
Long Hoa Hòa Thành | 100 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | |
Thuê xe đi Dương Minh Châu | 100 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | |
Thuê xe đi Châu thành Tây Ninh | 100 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | |
Núi Bà Đen | 100 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | |
Tân Châu Đồng Pan | 150 | 1.600.000 | 1.700.000 | 2.100.000 | |
Tân Biên Xa Mát | 150 | 1.600.000 | 1.700.000 | 2.100.000 | |
Đồng Nai |
KM | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | |
Biên Hòa | 60 | 900.000 | 1.000.000 | 1.400.000 | |
Nhơn Trạch | 100 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | |
Làng Tre Việt | 70 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.300.000 | |
Long Thành | 80 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.300.000 | |
Trảng Bom | 100 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | |
Trị An | 140 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.600.000 | |
Long Khánh | 150 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.600.000 | |
Thống Nhất | 150 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.600.000 | |
Cẩm Mỹ | 130 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | |
Núi Chúa Chan Gia Lào | 180 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | |
Xuân Lộc | 100 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | |
Định Quán | 100 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | |
Tân Phú Phương Lâm | 180 | 1.800.000 | 1.900.000 | 2.500.000 | |
Thác Giang Điền | 80 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.300.000 | |
Nam Cát Tiên | 180 | 1.800.000 | 1.900.000 | 2.500.000 | |
Vũng Tàu |
KM | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | |
Phú Mỹ | 100 | 1.200.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | |
Tân Thành | 100 | 1.200.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | |
Bà Rịa | 100 | 1.200.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | |
Ngãi Giao Châu Đức | 110 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.600.000 | |
Long Hải | 110 | 1.300.000 | 1.500.000 | 1.800.000 | |
Long Hải 2 Ngày 1 Đêm | 220 | 2.000.000 | 2.500.000 | 2.900.000 | |
Vũng Tàu | 100 | 1.300.000 | 1.500.000 | 1.800.000 | |
Vũng Tàu 2 Ngày 1 Đêm | 200 | 2.000.000 | 2.500.000 | 2.900.000 | |
Hồ Tràm | 110 | 1.300.000 | 1.500.000 | 1.800.000 | |
Hồ Tràm 2 Ngày 1 Đêm | 220 | 2.000.000 | 2.500.000 | 2.900.000 | |
Hồ Cốc | 110 | 1.300.000 | 1.500.000 | 1.800.000 | |
Hồ Cốc 2 Ngày 1 Đệm | 220 | 2.000.000 | 2.500.000 | 2.900.000 | |
Bình Châu | 140 | 1.400.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | |
Thuê xe đi Xuyên Mộc | 110 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 |