DỊCH VỤ DU LỊCH 4-7-16 CHỖ ĐI MIỀN TÂY
THUÊ XE ĐI DU LỊCH BÌNH DƯƠNG-SÀI GÒN-ĐỒNG NAI-BÌNH PHƯỚC-VŨNG TÀU-MŨI NÉ-TIỀN GIANG-LONG AN-TRÀ VINH- VĨNH LONG-BẾN TRE-ĐỒNG THÁP-CẦN THƠ- HẬU GIANG-KIÊN GIANG-AN GIANG-BẠC LIÊU-CÀ MAU-MIỀN TÂY VÀ KHU VỰC MIỀN NAM.
PHƯỚC HUYNH thương hiệu cho thuê xe du lịch uy tín trên thị trường hiện nay với giá cho thuê cạnh tranh nhất.
Contents
- 0.1 PHƯỚC HUYNH thương hiệu cho thuê xe du lịch uy tín trên thị trường hiện nay với giá cho thuê cạnh tranh nhất.
- 0.2 Hoạt động hơn 10 năm trong lĩnh vực cho thuê xe, thương hiệu đã xây dựng được chỗ đứng vững chắc của mình trên thị trường.
- 0.3 Với những giá trị thực tế, những chuyến đi chuyên nghiệp, an toàn mà PHƯỚC HUYNH đã phục vụ cho hàng ngàn khách du lịch lịch trong và ngoài nước chính là minh chứng cho thương hiệu
- 0.4 Tại Công ty PHƯỚC HUYNH, quý khách hàng chỉ cần xách vali lên và leo lên xe. Còn mọi việc để nhân viên, tài xế lái xe có kinh nghiệm của chúng tôi lo liệu.
- 0.5 Tiền Giang
- 0.6 Bến Tre
- 0.7 Cần Thơ
- 0.8 Vĩnh Long
- 0.9 Kiên Giang
- 0.10 Hậu Giang
- 0.11 Bạc Liêu
- 1 Ghi chú bảng báo giá thuê xe Đi về Miền Tây,Cho Thuê Xe Bình Dương
Hoạt động hơn 10 năm trong lĩnh vực cho thuê xe, thương hiệu đã xây dựng được chỗ đứng vững chắc của mình trên thị trường.
Với những giá trị thực tế, những chuyến đi chuyên nghiệp, an toàn mà PHƯỚC HUYNH đã phục vụ cho hàng ngàn khách du lịch lịch trong và ngoài nước chính là minh chứng cho thương hiệu
Tại Công ty PHƯỚC HUYNH, quý khách hàng chỉ cần xách vali lên và leo lên xe. Còn mọi việc để nhân viên, tài xế lái xe có kinh nghiệm của chúng tôi lo liệu.
BẢNG GIÁ THUÊ XE 4-7-16 CHỖ DU LỊCH PHƯỚC HUYNH
Giá thuê xe bao nhiêu thì hợp lý, và nên thuê loại xe nào thì thích hợp. Mời quý khách tham khảo chi tiết bảng giá thuê xe 7 chỗ cho điểm đón TPHCM-Bình Dương-Đồng Nai Đi về Miền Tây với điểm đón tại các tỉnh thành quý khách liên hệ 0917298978 để được tư vấn và báo giá chính xác
Địa Điểm | Long An | KM | 4 CHỖ | 7 CHỗ | ||
Bến Lức | 70 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.300.000 | ||
Đức Hòa Hậu Nghĩa | 70 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.300.000 | ||
Tân An | 110 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | ||
Đức Huệ | 120 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | ||
Tân Thạnh | 100 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | ||
Mộc Hóa Kiến Tường | 120 | 1.500.000 | 1.600.000 | 2.100.000 | ||
Vĩnh Hưng | 140 | 1.600.000 | 1.700.000 | 2.300.000 | ||
Tân Hưng | 170 | 1.800.000 | 1.900.000 | 2.500.000 | ||
Thạnh Hoá | 100 | 1.300.000 | 1.400.000 | 2.000.000 | ||
Cần Đước | 70 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.800.000 | ||
Cần Giuộc | 50 | 900.000 | 1.000.000 | 1.800.000 | ||
Châu Thành Long An | 100 | 1300.000 | 1400.000 | 1.800.000 | ||
Tân Trụ | 110 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | ||
Thủ Thừa | 100 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | ||
Đồng Tháp | KM | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | ||
Cao Lãnh | 150 | 1.700.000 | 1.800.000 | 2.200.000 | ||
Sa Đéc | 150 | 1.700.000 | 1.800.000 | 2.200.000 | ||
Hồng Ngự | 180 | 1.900.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | ||
Thanh Bình | 160 | 1.700.000 | 1.800.000 | 2.200.000 | ||
Tân Hồng | 180 | 1.900.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | ||
Lai Vung | 160 | 1.700.000 | 1.800.000 | 2.200.000 | ||
Tháp Mười | 130 | 1.500.000 | 1.700.000 | 2.000.000 | ||
Tam Nông | 180 | 1.900.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | ||
Lấp Vò | 160 | 1.700.000 | 1.800.000 | 2.200.000 | ||
Tiền Giang |
KM | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | ||
Gò Công | 90 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | ||
Mỹ Tho | 100 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.600.000 | ||
Châu Thành Tiền Giang | 130 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.600.000 | ||
Chợ Gạo | 130 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.600.000 | ||
Cai Lậy | 120 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | ||
Cái Bè | 130 | 1.400.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | ||
Mỹ Thuận | 170 | 1.600.000 | 1.700.000 | 2.200.000 | ||
Tân Phước | 100 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.600.000 | ||
Bến Tre |
KM | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | ||
Thành Phố Bến Tre | 100 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | ||
Giồng Trôm | 120 | 1.400.000 | 1.500.000 | 1.900.000 | ||
Mỏ Cày Nam | 130 | 1.500.000 | 1.600.000 | 2.100.000 | ||
Mỏ Cày Bắc | 130 | 1.400.000 | 1.500.000 | 1.900.000 | ||
Bình Đại | 150 | 1.500.000 | 1.600.000 | 2.100.000 | ||
Ba Tri | 150 | 1.500.000 | 1.600.000 | 2.100.000 | ||
Thạnh Phú | 170 | 1.700.000 | 1.800.000 | 2.200.000 | ||
An Giang | KM | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | ||
Long Xuyên | 190 | 1.900.000 | 2.200.000 | 2.600.000 | ||
Chợ Mới | 190 | 1.900.000 | 2.000.000 | 2.800.000 | ||
Tân Châu | 210 | 2.000.000 | 2.200.000 | 3.200.000 | ||
Tri Tôn | 250 | 2.300.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | ||
Chùa Bà_Núi Cấm | 260 | 2.500.000 | 2.600.000 | 3.600.000 | ||
Châu Đốc | 220 | 2.000.000 | 2.200.000 | 3.200.000 | ||
Cần Thơ |
KM | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | ||
KDL Mỹ Khánh | 200 | 1.900.000 | 2.200.000 | 2.500.000 | ||
Ninh Kiều | 200 | 1.900.000 | 2.200.000 | 2.500.000 | ||
Cần Thơ 2 Ngày 1 Đêm | 200 | 2.500.000 | 2.700.000 | 3.500.000 | ||
Ô Môn | 220 | 2.000.000 | 2.300.000 | 2.800.000 | ||
Thốt Nốt | 220 | 2.000.000 | 2.300.000 | 2.800.000 | ||
Vĩnh Thạch Cần Thơ | 220 | 2.000.000 | 2.300.000 | 2.800.000 | ||
Cờ Đỏ | 230 | 2.200.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | ||
Phong Điền | 220 | 2.200.000 | 2.300.000 | 2.800.000 | ||
Thới Lai | 220 | 2.200.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | ||
Vĩnh Long |
KM | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | ||
thành phố Vĩnh Long | 150 | 1.600.000 | 1.800.000 | 2.000.000 | ||
Tam Bình | 190 | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | ||
Mang Thít | 180 | 1.700.000 | 1.900.000 | 2.300.000 | ||
Vũng Liêm | 160 | 1.700.000 | 1.900.000 | 2.300.000 | ||
Trà Ôn | 170 | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | ||
Bình Minh | 160 | 1.700.000 | 1.900.000 | 2.300.000 | ||
Bình Tân | 160 | 1.700.000 | 1.900.000 | 2.300.000 | ||
Trà Vinh | KM | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | ||
Thành Phố Trà Vinh | 170 | 1.700.000 | 1.900.000 | 2.300.000 | ||
Tiểu Cần | 160 | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | ||
Trà Cú | 180 | 1.900.000 | 2.100.000 | 2.700.000 | ||
Duyên Hải | 200 | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.900.000 | ||
Càng Long | 160 | 1.700.000 | 1.900.000 | 2.300.000 | ||
Cầu Kè | 170 | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | ||
Kiên Giang |
KM | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | ||
Thuê xe đi Rạch Giá 1 ngày | 260 | 2.500.000 | 2.800.000 | 3.300.000 | ||
Thuê xe đi Rạch Giá 2 ngày 1 đêm | 520 | 3.200.000 | 3.600.000 | 4.700.000 | ||
Hà Tiên | 330 | 3.100.000 | 3.300.000 | 4.000.000 | ||
Hà Tiên 2 Ngày 1 Đêm | 650 | 3.800.000 | 4.100.000 | 5.000.000 | ||
Hà Tiên 3 Ngày 2 Đêm | 650 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | ||
Giồng Riềng | 260 | 2.500.000 | 2.800.000 | 3.300.000 | ||
Vĩnh Thuận | 300 | 2.800.000 | 3.100.000 | 3.700.000 | ||
U Minh Thượng | 300 | 2.800.000 | 3.100.000 | 3.700.000 | ||
Rạch Sỏi | 260 | 2.500.000 | 2.800.000 | 3.300.000 | ||
Kiên Lương | 300 | 2.800.000 | 3.100.000 | 3.700.000 | ||
Hậu Giang |
KM | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | ||
Vị Thanh | 240 | 2.200.000 | 2.400.000 | 3.500.000 | ||
Long Mỹ | 250 | 2.300.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | ||
Ngã Bảy Phụng Hiệp | 230 | 2.200.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | ||
Vị Thuỷ | 240 | 2.200.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | ||
Sóc Trăng | KM | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | ||
Thành phố Sóc Trăng | 250 | 2.400.000 | 2.500.000 | 3.100.000 | ||
Trần Đề | 250 | 2.500.000 | 2.800.000 | 3.300.000 | ||
Kế Sách | 220 | 2.300.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | ||
Thuê xe đi Ngã Năm | 500 | 2.500.000 | 2.800.000 | 3.300.000 | ||
Thuê xe đi Mỹ Xuyên | 500 | 2.500.000 | 2.800.000 | 3.300.000 | ||
Thuê xe đi Thạnh Trị | 500 | 2.500.000 | 2.800.000 | 3.300.000 | ||
Bạc Liêu |
KM | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | ||
Thành Phố Bạc Liêu | 300 | 2.700.000 | 2.800.000 | 3.300.000 | ||
Bạc Liêu 2 Ngày 1 Đêm | 600 | 3.200.000 | 3.500.000 | 4.700.000 | ||
Cha Diệp BạcLiêu 2 Ngày 1 Đêm | 600 | 3.600.000 | 3.800.000 | 5.000.000 | ||
Giá Rai | 300 | 2.800.000 | 3.100.000 | 3.700.000 | ||
Cà Mau | KM | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | ||
Thành Phố Cà Mau | 340 | 3.000.000 | 3.300.000 | 4.000.000 |
Ghi chú bảng báo giá thuê xe Đi về Miền Tây,Cho Thuê Xe Bình Dương
Bảng giá thuê xe đi về Miền Tây như trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá thuê xe có thể thay đổi tuỳ thuộc vào tình hình thực tế, phụ thuộc vào số ngày đi, loại xe cho thuê và lịch trình của quý khách.
Giá trên áp dụng cho những ngày thường, Vào dịp cuối tuần hay lễ tết giá thuê xe sẽ tăng cao, vui lòng liên hệ để có giá thuê xe tốt nhất.
Giá thuê xe đã bao gồm: phí xăng dầu, bảo hiểm, cầu đường, lương trả cho tài xe, trang thiết bị y tế, phí đường cao tốc
Bảng báo giá thuê xe chưa bao gồm: 10% VAT, chi phí ăn ngủ tài xế, các chi phí phát sinh ngoài chương trình.